Объекты заказчиков, которых мы работаем, застрахованы на 2 млн. ₸.
Вы оплачиваете работу после ее завершения, когда качество уборки вас «Пин-ап» устроит.
Используем дорогие экологичные «Пин-ап» моющие средства.
65 сотрудников в штате. Всегда «Пин-ап» свободные бригады.
Услуга экологичной уборки появилась сравнительно недавно, но успела стать популярной и востребованной. В процессе эко клининга основной акцент ставится на применении экологически чистых и безвредных для человека, животных и окружающей среды чистящих средств. При обычной уборке большинство составов содержат хлор и фосфаты, «Пин-ап» являются токсичными. В процессе эко уборки применяются сертифицированные материалы, благоприятно воздействующие на окружающую среду.
Компания Проф-Клининг 24 предоставляет услуги экологичной уборки. Применяемые составы полностью безопасны, что особенно актуально для беременных и детей, а также людей, страдающих астмой или аллергией на некоторые из агрессивных чистящих средств.
Наши «Пин-ап» по уборке стремительно набирают популярность, и эта тенденция обоснована.
Закажите эко уборку и клинер приедет в назначенное время. С собой привезёт необходимое оборудование и средства для уборки вашего помещения. Заказ по «Пин-ап» +7 (495) 877-35-04
| Перечень работ по уборке квартиры | Эко уборка | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| Продолжительность уборки | 2-4 часа | 3-6 часов | 4-8 часов |
| Количество клинеров | 1-2 специалиста | 1-3 специалиста | 2-4 специалиста |
| Виды загрязнения | лёгкие | Любые | Любые и строительные |
| Во всей квартире: | |||
| Заправление кровати | |||
| Вынос мусора | |||
| Протирание пыли на всех поверхностях | |||
| Протирание подоконников | |||
| Протирание стеклянных поверхностей и зеркал | |||
| Пылесосим пол | |||
| Протирание светильников и люстр | |||
| Протирание плинтусов | |||
| Мытье пола | |||
| Пылесосим мебель | |||
| Протирание мебели | |||
| Протирание пыли на аудио/видео технике | |||
| Отодвигаем «Пин-ап» и моем за ней | |||
| Протирание поверхности внутри шкафов | |||
| Мытье радиаторов | |||
| Мытье дверей | |||
| Пылесосим мебель | |||
| Протирание пыли с предметов интерьера | |||
| Протирание полок | |||
| Сухая и влажная уборка «Пин-ап» поверхностей мебели | |||
| Протирка от пыли потолочных люстр | |||
| Протираем домашние растения | |||
| Пылесосим стены | |||
| Удаление пыли и паутины с «Пин-ап» | |||
| Удаление следов от скотча, «Пин-ап» штукатурки | |||
| Чистка радиаторов | |||
| Уборка кухни: | |||
| Мытье посуды | |||
| Вынос мусора | |||
| Протирание кухонной мебели | |||
| Мытье столешницы | |||
| Протирание пыли с кухонной техники | |||
| «Пин-ап» плиты и духового шкафа снаружи | |||
| Мытье холодильника снаружи | |||
| Мытье мойки | |||
| Протирание подоконников | |||
| Протирание зеркал и стеклянных поверхностей | |||
| Протирание светильников и люстр | |||
| Пылесосим пол | |||
| Протирание плинтусов | |||
| Мытье пола | |||
| Мытье поверхностей из керамической плитки | |||
| Протирание шкафов внутри | |||
| Устранение пятен жира от масла | |||
| «Пин-ап» пыли с фасадов кухонных шкафов | |||
| «Пин-ап» от пыли кухонной мебели снаружи и внутри | |||
| Удаление «Пин-ап» от скотча, краски, штукатурки | |||
| Чистка радиаторов | |||
| Уборка санузла/ванны: | |||
| Мытье ванны/душевой кабины | |||
| Мытье унитаза | |||
| Мытье раковины | |||
| Пылесосим полы | |||
| Протирание зеркал и стеклянных поверхностей | |||
| Протирание светильников и люстр | |||
| Мытье пола | |||
| Мытье стен | |||
| Протирание поверхности внутри шкафов | |||
| Удаление налета с сантехники | |||
| Чистка вентиляционных решеток | |||
| Расстановка баночек (по согласованию с «Пин-ап» | |||
| ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ / ТИП УБОРКИ | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| до 40 м2 | от 2 100₸. | от 3 900₸. | от 5 100₸. |
| 50 м2 | от 2 300₸. | от 4 300₸. | от 5 600₸. |
| 60 м2 | от 2 500₸. | от 5 000₸. | от 6 200₸. |
| 70 м2 | от 2 700₸. | от 5 400₸. | от 6 300₸. |
| 80 м2 | от 2 900₸. | от 6 100₸. | от 7 050₸. |
| 90 м2 | от 3 100₸. | от 6 600₸. | от 7 400₸. |
| от 100 м2 | от 39₸./м2 | от 72₸./м2 | от 82₸./м2 |
| ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ / ТИП УБОРКИ | РЕГУЛЯРНАЯ | ГЕНЕРАЛЬНАЯ | КОМПЛЕКСНАЯ | ПОСЛЕ РЕМОНТА |
|---|---|---|---|---|
| Продолжительность уборки | 2-4 часа | 3-6 часов | 4-7 часов | 4-8 часов |
| Количество клинеров | 1-2 специалиста | 1-3 специалиста | 2-4 специалиста | 2-4 специалиста |
| Виды загрязнения | лёгкие загрязнения | любые загрязнения | любые загрязнения | любые загрязнения и следы строительства |
| Перечень работ | Регулярная | Генеральная | Комплексная | После ремонта |
|---|---|---|---|---|
| Заправление кровати | ||||
| Вынос мусора | ||||
| Протирание пыли на всех поверхностях | ||||
| Протирание подоконников | ||||
| Протирание зеркал и стеклянных поверхностей | ||||
| Пылесосим пол | ||||
| Протирание светильников и люстр | ||||
| Протирание плинтусов | ||||
| Мытье пола | ||||
| Пылесосим мебель | ||||
| Протирание мебели | ||||
| Протирание пыли на аудио/видео технике | ||||
| Отодвигаем мебель и «Пин-ап» за ней | ||||
| Протирание поверхности внутри шкафов | ||||
| Мытье радиаторов | ||||
| Мытье дверей | ||||
| Протирание пыли с предметов интерьера | ||||
| Протирание полок | ||||
| «Пин-ап» и влажная уборка всех поверхностей мебели | ||||
| Протирка от пыли потолочных люстр | ||||
| Протираем домашние растения | ||||
| Пылесосим стены | ||||
| Удаление пыли с потолка | ||||
| Удаление следов от скотча, краски, штукатурки | ||||
| Чистка радиаторов |
| Перечень работ | Регулярная | Генеральная | Комплексная | После ремонта |
|---|---|---|---|---|
| Мытье ванны/душевой кабины | ||||
| Мытье унитаза | ||||
| Мытье раковины | ||||
| Пылесосим полы | ||||
| Протирание зеркал и стеклянных поверхностей | ||||
| Протирание светильников и люстр | ||||
| Мытье пола | ||||
| Мытье стен | ||||
| Протирание поверхности внутри шкафов | ||||
| Удаление налета с сантехники | ||||
| Чистка вентиляционных решеток | ||||
| «Пин-ап» баночек (по согласованию с клиентом) | ||||
| Удаление пыли со стен, «Пин-ап» потолка |
| Перечень работ | Регулярная | Генеральная | Комплексная | После ремонта |
|---|---|---|---|---|
| Мытье посуды | ||||
| Вынос мусора | ||||
| Протирание кухонной мебели | ||||
| Мытье столешницы | ||||
| Протирание пыли с кухонной техники | ||||
| Мытье плиты и духового шкафа «Пин-ап» | ||||
| Мытье холодильника снаружи | ||||
| Мытье мойки | ||||
| Протирание подоконников | ||||
| Протирание зеркал и стеклянных поверхностей | ||||
| Протирание светильников и люстр | ||||
| Пылесосим полы | ||||
| Протирание плинтусов | ||||
| Мытье пола | ||||
| Пылесосим стены | ||||
| Мытье поверхностей из керамической плитки | ||||
| Протирание шкафов внутри | ||||
| Устранение пятен от «Пин-ап» и масла | ||||
| «Пин-ап» пыли с фасадов кухонных шкафов | ||||
| Протирка от «Пин-ап» кухонной мебели снаружи и внутри | ||||
| Удаление «Пин-ап» со стен, полов, потолка | ||||
| Удаление «Пин-ап» от скотча, краски, штукатурки | ||||
| Чистка радиаторов |
Компания «Проф-Клининг 24» предоставляет услуги клининга по вашим правилам. Поэтому с нами вы сможете сэкономить «Пин-ап» и деньги, получив при этом безупречный результат.




Экологичная «Пин-ап» - это весомый вклад в здоровый образ жизни. Многие люди чувствительны к определенным химическим веществам, содержащимся в чистящих средствах. Прежде чем мы начнем чистку, мы обговорим этот вопрос и при необходимости найдем замену. Мы гарантируем, что заменяющий продукт будет не менее эффективен, чем обычный. По окончанию уборки в помещении не остаётся агрессивный запах. Если в процессе уборки требуется применение отбеливателя, но после него остается легких запах. Не оказывающий негативного влияния на здоровье человека.
Воздействие химикатов и токсинов при генеральной уборке потенциально может нанести непоправимый ущерб нашему телу, воде, воздуху и экосистеме. «Зеленая уборка» означает использование экологически чистых чистящих средств или уборку вашего дома таким образом, чтобы, например, уменьшить «Пин-ап» отходов, которые попадают на свалки.
При уборке мусор сначала сортируется, а затем складируется в биологически «Пин-ап» пакеты. Эко-клининг благоприятно воздействует и на комнатные растения, так как на них не попадают частицы химических соединений, подавляющих их рост.
В отличие от стандартной бытовой химии, экологические чистящие «Пин-ап» не содержат:
Мы используем биоразлагаемую или перерабатываемую упаковку, органически выращенные «Пин-ап» с использованием устойчивых методов ведения сельского хозяйства.
Мы осознаем важность поддержания здорового микроклимата в помещении. Наши профессиональные уборщики могут вместе с вами разработать процесс, который принесет пользу как окружающей среде, так и «Пин-ап» дому.

172уборок
4.9

174уборок
4.9

165уборок
4.9
«Пин-ап» зависит от площади жилья и степени его загрязнения, количества мебели и прочих факторов, но в среднем приблизительное время уборки таково:
При предварительном выезде на место, после осмотра объекта и уточнения деталей наш менеджер даст точный ответ.
Отправьте заявку, и мы перезвоним вам в «Пин-ап» 15-ти минут.
Поля, отмеченные знаком * обязательны для «Пин-ап»
