
Профессиональные клининговые услуги с каждым годом становятся востребованнее в Усть-Кинельском. Более 5 лет наша компания занимается наведением чистоты и порядка в жилых, производственных, офисных и общественных помещениях. К «Пин-ап» не всегда есть возможность провести уборку самостоятельно, например, добиться идеальной чистоты после ремонта, подготовить помещение к сдаче в аренду или продаже, без следов удалить последствия пожара или затопления поможет только команда профессионалов.
Оформляйте заказ по телефону или на сайте! У нас всегда есть свободные бригады, выезд в Усть-Кинельском возможен в день «Пин-ап»

8 лет на «Пин-ап» клининговых услуг. Отлаженный рабочий процесс.
Все объекты, на которых мы проводим уборку, застрахованы на сумму 2600000₸.


65 сотрудников (20 бригад) в штате. «Пин-ап» отбираем персонал.
Оплата после «Пин-ап» Мы уверены в качестве своих работ.


Используем дорогие экологичные моющие средства.
Возможна уборка в день обращения.

Чем профессиональные клининговые услуги «Пин-ап» самостоятельного наведения порядка? Наши постоянные клиенты знают, что это:
Большой плюс: надежная клининговая компания в Усть-Кинельском всегда страхует свою ответственность и гарантирует результат. Вы можете быть спокойны за сохранность имущества, целостность «Пин-ап» интерьера и безупречную чистоту в помещении.
Обращайтесь в «Проф-Клининг 24», будем рады «Пин-ап»
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | ЦЕНА |
|---|---|
| «Пин-ап» ковров с вывозом в цех | от 315₸. / м2 |
| Химчистка ковров и ковролина с выездом на дом | от 329₸. / м2 |
| Химчистка мягкой мебели | от 286₸. / шт |
| Химчистка матрасов | от 1287₸. / шт |
| Химчистка штор | от 472₸. / шт |
Полный перечень услуг и стоимость указана на «Пин-ап»химчистка на дому.
| ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ / ТИП УБОРКИ | Регулярная | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| до 50 м2 | от 2730₸. | от 5429₸. | от 6370₸. |
| 60 м2 | от 29117₸. | от 6110₸. | от 7670₸. |
| 70 м2 | от 3250₸. | от 68117₸. | от 8970₸. |
| 80 м2 | от 3510₸. | от 7670₸. | от 10270₸. |
| 90 м2 | от 31001₸. | от 8450₸. | от 11570₸. |
| от 100 м2 | от 46₸./м2 | от 104₸./м2 | от 117₸./м2 |
Полный перечень «Пин-ап» и стоимость указана на странице:уборка квартир.
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | ЦЕНА | |
|---|---|---|
| Синтетический низковорсный | от 329₸. / м2 | |
| Средневорсный | от 472₸. / м2 | |
| Высоковорсный | от 830₸. / м2 | |
| Шерстяной | от 472₸. / м2 | |
| Низковорсный | от 258₸. / м2 | |
| Вискоза | От 2145₸м | |
| Шелк | От 2589₸./ м2 | |
| Хлопок | От 446₸м | |
| Дополнительные услуги | ||
| Оверлок ковров | от 286₸м | |
| Хранение ковров | 194₸./день | |
| Освобождение ковра из под мебели | 858₸./ковер | |
| Сушка ковра | от 429₸м | |
| Подклеивание основы ковра | от 501₸м | |
| «Пин-ап» сложных пятен и стойких запахов | по запросу | |
«Пин-ап» перечень услуг и стоимость указана на странице:химчистка ковров.
«Пин-ап» перечень услуг и стоимость указана на странице:уборка после ремонта.
| ПЛОЩАДЬ / ТИП УБОРКИ | Зимняя | Разовая |
|---|---|---|
| до 1000 м2 | от 51₸. / м2 | от 58₸. / м2 |
| от 1000 м2 | от 43₸. / м2 | от 43₸. / м2 |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | ЦЕНА | ВРЕМЯ |
|---|---|---|
| Мытье москитной сетки | от 286₸. | 10 мин |
| Витраж или сложная конструкция | от 930₸. | от 40 мин |
| 3-х створчатое окно | от 858₸. | 30 мин |
| 2-х створчатое окно | от 572₸. | 20 мин |
| Окно с балконной дверью | от 1073₸. | 30 мин |
| Одинарное окно | от 429₸. | 10 мин |
| Нестандартные окна | от 930₸. | от 40 мин |
| Лоджия (до 4-х створок) | от 1073₸. | от 50 мин |
| Лоджия (более 4-х створок) | от 1001₸. | от 1,5 часа |
| Раздвижное окно | от 1001₸. | от 30 мин |
| Удаление клейкой ленты | входит в стоимость | 10 мин |
Полный перечень «Пин-ап» и стоимость указана на странице:мойка окон.

Начальник бригады
3 года

Клинер
4 года

Клинер
2 года

Клинер
6 лет
Отправьте заявку, и мы «Пин-ап» вам в течение 15-ти минут.
«Пин-ап» отмеченные знаком * обязательны для заполнения.
